Alessandro Loafer für Herren in Blau. Der Alessandro Loafer in Dunkelblau verkörpert zeitlosen Stil und mediterrane Leichtigkeit. Gefertigt aus feinem Ziegenveloursleder, passt sich der Schuh sanft deinem Fuß an und bietet dabei einen besonders angenehmen Tragekomfort.






Alessandro Loafer für Herren in Blau
Ein Hauch italienischer Sommer – der Alessandro Loafer in Dunkelblau verbindet weiches Veloursleder mit urbaner Eleganz. Für stilvolle Auftritte vom Office bis zur Küste.
Handgefertigt in Italien
100% hochwertiges Leder
Size:
39
Größentabelle
×
| The Coast Größen | EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 5 | 6,5 | 26,30 |
| 40 | 40 | 6 | 7,5 | 26,90 |
| 41 | 41 | 7 | 8 | 27,60 |
| 42 | 42 | 8 | 9 | 28,30 |
| 43 | 43 | 9 | 10 | 28,95 |
| 44 | 44 | 10 | 10,5 | 29,60 |
| 45 | 45 | 11 | 11 | 30,30 |
| 46 | 46 | 12 | 12 | 30,95 |
| 47 | 47 | 13 | 13 | 31,60 |
| 48 | 48 | 14 | 13,5 | 32,30 |
Farbe:
Lila
Größentabelle
×
| The Coast Größen | EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 5 | 6,5 | 26,30 |
| 40 | 40 | 6 | 7,5 | 26,90 |
| 41 | 41 | 7 | 8 | 27,60 |
| 42 | 42 | 8 | 9 | 28,30 |
| 43 | 43 | 9 | 10 | 28,95 |
| 44 | 44 | 10 | 10,5 | 29,60 |
| 45 | 45 | 11 | 11 | 30,30 |
| 46 | 46 | 12 | 12 | 30,95 |
| 47 | 47 | 13 | 13 | 31,60 |
| 48 | 48 | 14 | 13,5 | 32,30 |
Dunkelblau
Lila
Taupe
Dunkelbraun
Dunkelgrün
Grau
Material:
velour
Größentabelle
×
| The Coast Größen | EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 5 | 6,5 | 26,30 |
| 40 | 40 | 6 | 7,5 | 26,90 |
| 41 | 41 | 7 | 8 | 27,60 |
| 42 | 42 | 8 | 9 | 28,30 |
| 43 | 43 | 9 | 10 | 28,95 |
| 44 | 44 | 10 | 10,5 | 29,60 |
| 45 | 45 | 11 | 11 | 30,30 |
| 46 | 46 | 12 | 12 | 30,95 |
| 47 | 47 | 13 | 13 | 31,60 |
| 48 | 48 | 14 | 13,5 | 32,30 |
Menge:
Zu jeder Bestellung erhalten Sie ein kleines Geschenk
Abholung von THE COAST CONCEPT STORE Heiligendamm möglich
Gewöhnlich fertig in 24 Stunden
Alessandro Loafer für Herren in Blau
39 / Lila / velour
THE COAST CONCEPT STORE Heiligendamm
Abholung möglich, gewöhnlich fertig in 24 stunden
Kühlungsborner Straße 22
18209 Bad Doberan
Deutschland
GRÖßENTABELLE
tabelle-herren
| The Coast Größen | EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 5 | 6,5 | 26,30 |
| 40 | 40 | 6 | 7,5 | 26,90 |
| 41 | 41 | 7 | 8 | 27,60 |
| 42 | 42 | 8 | 9 | 28,30 |
| 43 | 43 | 9 | 10 | 28,95 |
| 44 | 44 | 10 | 10,5 | 29,60 |
| 45 | 45 | 11 | 11 | 30,30 |
| 46 | 46 | 12 | 12 | 30,95 |
| 47 | 47 | 13 | 13 | 31,60 |
| 48 | 48 | 14 | 13,5 | 32,30 |
Positionierung Innenschuh
Positionierung Außenschuh
Die Position der Personalisierung kann leicht abweichen, da diese Handarbeit sind. Personalisierte Schuhe können nicht retourniert werden.
Stärkung der Fußmuskulatur
Sicheres Gehen und Auftreten
Aufrechte Körperhaltung
Entspannte & Warme Füße
Verbesserte Standfestigkeit
Schuhe sind perfekt zum Barfuß tragen geeignet
Beschreibung
GRÖßENTABELLE
GRÖßENTABELLE
tabelle-herren
| The Coast Größen | EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 5 | 6,5 | 26,30 |
| 40 | 40 | 6 | 7,5 | 26,90 |
| 41 | 41 | 7 | 8 | 27,60 |
| 42 | 42 | 8 | 9 | 28,30 |
| 43 | 43 | 9 | 10 | 28,95 |
| 44 | 44 | 10 | 10,5 | 29,60 |
| 45 | 45 | 11 | 11 | 30,30 |
| 46 | 46 | 12 | 12 | 30,95 |
| 47 | 47 | 13 | 13 | 31,60 |
| 48 | 48 | 14 | 13,5 | 32,30 |
PERSONALISIERUNG
Positionierung Innenschuh
Positionierung Außenschuh
Die Position der Personalisierung kann leicht abweichen, da diese Handarbeit sind. Personalisierte Schuhe können nicht retourniert werden.
ERGONOMISCHER AUFBAU
Stärkung der Fußmuskulatur
Sicheres Gehen und Auftreten
Aufrechte Körperhaltung
Entspannte & Warme Füße
Verbesserte Standfestigkeit
Schuhe sind perfekt zum Barfuß tragen geeignet







